E4B owner values per position: 28672
fp16 bytes per position: 57344
8-bit bytes per position: 30464
sample scale: 0.01; q: 37 -82 127 37; back: 0.37 -0.82 1.27 0.37
context fp16_bytes q8_bytes
4096 132644864 70467584
32768 602406912 320028672
after 0: 0 -1 -1 -1 -1
after 1: 0 1 -1 -1 -1
after 2: 0 1 2 -1 -1
after 3: 0 1 2 3 -1
after 4: 0 1 2 3 4
after 5: 5 1 2 3 4
after 6: 5 6 2 3 4
after 7: 5 6 7 3 4
after 8: 5 6 7 8 4
